| Motor | Standaard | Na chiptuning | Prijs |
| 1.2 TSI | 86pk - 160nm | 130pk - 220nm | 525,- euro |
| 1.4 TSI | 122pk - 200nm | 145pk - 250nm | 525,- euro |
| 1.4 TSI | 185pk - 250nm | 200pk - 300nm | 525,- euro |
| 1.6 TDI | 90pk - 230nm | 135pk - 310nm | 475,- euro |
| 1.6 TDI | 105pk - 250nm | 135pk - 310nm | 475,- euro |
| 2.0 TDI | 143pk - 320nm | 175pk - 395nm | 475,- euro |
Audi A2
| Motor | Standaard | Na chiptuning | Prijs |
| 1.2 TDI | 61pk - 140nm | 80pk - 170nm | 275,- euro |
| 1.4 TDI | 75pk - 195nm | 100pk - 230nm | 275,- euro |
| 1.4 TDI | 90pk - 230nm | 115pk - 270nm | 275,- euro |
Audi A3
| Motor | Standaard | Na tuning | Prijs |
| A3 8L (1997 - 2003) | |||
| 1.9 TDI | 90pk | 120pk | 275,- euro |
| 1.9 TDI | 100pk | 135pk | 275,- euro |
| 1.9 TDI | 110pk | 140pk | 275,- euro |
| 1.9 TDI | 130pk | 170pk | 275,- euro |
| 1.8T | 150pk | 190pk | 425,- euro |
| 1.8T | 180pk | 200pk | 425,- euro |
| A3 8P (2003-2008) | |||
| 1.9 TDI | 105pk | 135pk | 325,- euro |
| 1.9 TDI DPF | 105pk | 135pk | 375,- euro |
| 2.0 TDI | 140pk | 170pk | 325,- euro |
| 2.0 TDI DPF | 140pk | 165pk | 375,- euro |
| 2.0 TDI DPF | 170pk | 195pk | 375,- euro |
| 2.0 TFSI | 200pk | 240pk | 475,- euro |
| A3 8P facelift (2009->) | |||
| 1.2 TSI | 105pk - 175nm | 130pk - 220nm | 525,- euro |
| 1.4 TSI | 125pk - 200nm | 145pk - 250nm | 525,- euro |
| 2.0 TSI | 200pk - 280nm | 245pk - 350nm | 525,- euro |
| 1.6 TDI | 105pk - 250nm | 135pk - 310nm | 475,- euro |
| 1.9 TDI | 105pk | 135pk | 375,- euro |
| 2.0 TDI | 140pk | 170pk | 425,- euro |
| 2.0 TDI | 170pk | 200pk | 425,- euro |
Audi A4
| Motor | Standaard | Na chiptuning | Prijs |
| A4 8E (-2004) | |||
| 1.9 TDI | 100pk | 130pk | 275,- euro |
| 1.9 TDI | 115pk | 140pk | 325,- euro |
| 1.9 TDI | 130pk | 170pk | 275,- euro |
| 2.5 TDI | 155pk | 180pk | 325,- euro |
| 2.5 TDI | 163pk | 180pk | 325,- euro |
| 2.5 TDI | 180pk | 195pk | 325,- euro |
| 1.8T | 150pk | 195pk | 425,- euro |
| 1.8T | 163pk | 195pk | 425,- euro |
| 1.8T | 190pk | 215pk | 425,- euro |
| Audi 8E facelift (2005 - 2008) | |||
| 1.9 TDI | 105pk | 135pk | 325,- euro |
| 1.9 TDI DPF | 105pk | 130pk | 375,- euro |
| 1.9 TDI | 115pk | 140pk | 325,- euro |
| 1.9 TDI DPF | 115pk | 140pk | 375,- euro |
| 2.0 TDI | 136/140pk | 175pk | 325,- euro |
| 2.0 TDI DPF | 140pk | 165pk | 375,- euro |
| 2.0 TDI DPF | 170pk | 200pk | 425,- euro |
| 2.5 TDI | 163pk | 180pk | 325,- euro |
| 2.7 TDI | 180pk | 220pk | 425,- euro |
| 3.0 TDI | 204/232pk | 260pk | 425,- euro |
| 2.0 TFSI | 200pk | 240pk | 475,- euro |
| Audi A4 8K (2009->) | |||
| 1.8 TFSI | 120pk - 230nm | 200pk - 320nm | 525,- euro |
| 1.8 TFSI | 160pk - 250nm | 200pk - 320nm | 525,- euro |
| 2.0 TFSI | 180pk - 320nm | 245pk - 350nm | 525,- euro |
| 2.0 TFSI | 211pk - 350nm | 245pk - 350nm | 525,- euro |
| 2.0 TDI | 120pk - 290nm | 175pk - 395nm | 475,- euro |
| 2.0 TDIe | 136pk - 320nm | 175pk - 395nm | 475,- euro |
| 2.0 TDI | 143pk - 320nm | 175pk - 395nm | 475,- euro |
| 2.0 TDI | 170pk - 350nm | 200pk - 430nm | 475,- euro |
| 2.7 TDI | 190pk - 400nm | 230pk - 450nm | 525,- euro |
| 3.0 TDI | 240pk - 500nm | 285pk - 590nm | 525,- euro |
Audi A5
| Motor | Standaard | Na tuning | Prijs |
| 1.8 TFSI | 170pk - 250nm | 200pk - 320nm | 525,- euro |
| 2.0 TFSI | 180pk - 320nm | 245pk - 350nm | 525,- euro |
| 2.0 TFSI | 211pk - 350nm | 245pk - 350nm | 525,- euro |
| 3.0 TDI | 204pk | 250pk | 575,- euro |
| 3.0 TDI | 245pk | 285pk | 575,- euro |
Audi A6
| Motor | Standaard | Na tuning | Prijs |
| A6 4B (1997-2004) | |||
| 1.9 TDI | 110pk | 140pk | 275,- |
| 2.5 TDI | 150pk | 175pk | 325,- |
| 2.5 TDI | 180pk | 200pk | 325,- |
| 1.8T | 150pk | 195pk | 425,- |
| 2.7T | 250pk | 290pk | 475,- |
| A6 4F (2005->) | |||
| 2.0 TDI | 140pk | 175pk | 325,- |
| 2.0 TDI DPF | 140pk | 170pk | 375,- |
| 2.7 TDI | 180pk | 220pk | 425,- |
| 3.0 TDI | 224/232pk | 270pk | 425,- |
| 2.0 TFSI | 170pk | 220pk | 475,- |
| A6 4F/4G (2008->) | |||
| 2.0 TDI | 140pk | 175pk | 425,-* |
| 2.0 TDI | 170pk | 200pk | 425,- * |
| 2.7 TDI | 190pk | 230pk | 475,- * |
| 3.0 TDI | 240pk | 285pk | 475,- * |
Audi A7
| Motor | Standaard | Na tuning | Prijs |
| 3.0 TDI | 204pk | 250pk | 575,- |
| 3.0 TDI | 245pk | 285pk | 575,- |
Audi A8
| Motor | Standaard | Na tuning | Prijs |
| A8 4D (1999 -2002) | |||
| 2.5 TDI | 150pk | 180pk | 375,- |
| A8 4E (2003 - 2010) | |||
| 3.0 TDI | 233pk | 285pk | 425,-* |
| 4.2 TDI | 326pk | 375pk | 725,-* |
| A8 4H (2010->) | |||
| 3.0 TDI | 233pk | 285pk | 575,- |
| 3.0 TDI | 250pk | 285pk | 575,- |
| 4.2 TDI | 350pk | 400pk | 875,- |
Audi Q5
| Motor | Standaard | Na tuning | Prijs |
| 2.0 TDI | 140pk | 170pk | 425,-* |
| 2.0 TDI | 170pk | 200pk | 425,- * |
| 3.0 TDI | 240pk | 285pk | 475,-* |
Audi Q7
| Motor | Standaard | Na tuning | Prijs |
| 3.0 TDI | 233pk | 265pk | 425,- |
| 4.2 TDI | 326pk | 375pk | 725,- |
| 4.2 TDI | 350pk | 400pk | 875,- |
De opgegeven waardes na chiptuning zijn indicatieve minimale waardes, en kunnen per auto verschillen.





